Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.
Merk | Renault |
Model | Kadjar |
Type | 1.6 TCe 163PK! Energy Crossborder |
Uitvoering | BOSE/LEER/LED/NAVI/CLIMA/PRIV.GLASS/STOELVERW. |
Carrosserie | SUV |
Prijs | € 21.750 |
Prijs /mnd | € 203 |
Tellerstand | 29.194 KM |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 15-05-2018 |
Kenteken | 889272 |
Kleur | Niet beschikbaar metallic |
Interieurkleur | Zwart |
Bekleding | Leder |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal versnellingen | 6 |
BTW / Marge | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1618 CC |
Vermogen | 163 PK |
Topsnelheid | 205 km/h |
Acceleratie 0-100 | 9.2 sec. |
Gewicht | 1351 KG |
Tankinhoud | 55 Liter |
Max. Trekgewicht | Niet beschikbaar |
Laadvermorgen | Niet beschikbaar |
APK | Niet beschikbaar |
Onderhoudsboekje aanwezig? | dealer |
100% onderhouden? | Ja |
Bijtelling | Niet beschikbaar |
Emissieklasse | Niet beschikbaar |
CO2-emissie | 0 g/km |
Energielabel | ![]() |
Gemiddeld verbruik | 6 L/100KM |
Verbruik stad | 7.7 L/100KM |
Verbruik snelweg | 5 L/100KM |
Wegenbelasting min | € 185.00 /kwartaal |
Bent u op zoek naar een nieuwe auto maar kunt u deze niet vinden? Bel of mail ons uw zoekopdracht. Doordat wij wekelijks op ca. 2000 auto's per week kunnen bieden is de kans groot dat uw gezochte auto daartussen staat.
@autoroest